С 01.08.2025:
| Адрес обслуживания | Содержание и текущий ремонт общедомового имущества (руб/м2 площади) |
| Ул.Парковая, д.16 | 34,06 |
| Ул.Парковая, д.18 | 34,06 |
| Ул.Речная, д.35 | 34,06 |
| Ул.Речная, д.37 | 34,06 |
| Ул.Парковая, д.20 | 9,95 |
| Ул.Парковая, д.22 | 9,95 |
| Ул.Речная, д.39 | 7,71 |
| Ул.Речная, д.41 | 9,95 |
